Детали продукта
Место происхождения: Пекин, Китай, Гуандун, Китай
Фирменное наименование: HW
Номер модели: CloudEngine 16804/16808/16816, серия CloudEngine S16800
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 2 шт.
Цена: $3,599.00 - $19,800.00/pieces
Упаковывая детали: 1,Картонная упаковка или деревянная упаковка в соответствии с требованиями клиента
2В упаковочну
Поставка способности: 1000 коробок/коробок в день
Тип: |
Переключатель Enterprise |
Использование: |
Все |
Статус продукции: |
Запасы |
Функция: |
Поддержка SNMP, VLAN |
Описание продукта: |
Порт Ethernet 8x10/100/1000Base-T, 4 10 Гигабитов SFP+ |
Мощность переключения: |
1548 Тбит / с |
Блоки шкафа: |
1RU |
Гарантия: |
1 год |
Состояние: |
100% новенький |
Тип: |
Переключатель Enterprise |
Использование: |
Все |
Статус продукции: |
Запасы |
Функция: |
Поддержка SNMP, VLAN |
Описание продукта: |
Порт Ethernet 8x10/100/1000Base-T, 4 10 Гигабитов SFP+ |
Мощность переключения: |
1548 Тбит / с |
Блоки шкафа: |
1RU |
Гарантия: |
1 год |
Состояние: |
100% новенький |
Положение | CloudEngine 16804 | CloudEngine 16808 | CloudEngine 16816 | ||
Мощность переключения (Tbit/s) - Карты серии HG-P | 179/3871 | 357/7741 | 714/15481 | ||
Уровень пересылки (Mpps) - Карты серии HG-P | 115,200 | 230,400 | 460,800 | ||
Служебные слоты | 4 | 8 | 16 | ||
Сменные слоты модулей тканей | 6 (увеличивается до 9 для будущего расширения) | ||||
Размеры (W x D x H) | 483 мм х 985 мм х 438 мм | 483 мм х 985 мм х 703 мм | 483 мм х 1144 мм х 1436 | ||
Масса шасси (пустой) | 94.1 кг (207,49 фунта) | 129.8 кг (286,21 фунта) | 262.8 кг (579.47 фунтов) | ||
Рабочее напряжение | Обменный ток: от 176 до 290 В DC: от 40 В до 72 В HVDC: от 188 до 288 В/260 до 400 В | ||||
Горяче-заменяемые (модули питания) | Да, да. | ||||
Максимальная мощность питания (W) | 18,000 | 30,000 | 60,000 | ||
Рабочая температура | 0oC до 40oC | ||||
Температура хранения | -40°C до +70°C | ||||
Влажность | Долгосрочная рабочая влажность: от 5% до 85%, неконденсирующая Краткосрочная рабочая влажность: от 0% до 95%, неконденсирующаяся | ||||
Высота | Рабочая высота: <1800 м Высота хранения: < 5000 м | ||||
MTBF | 34.93 года | 34.55 лет | 32.68 лет | ||
MTTR | 1 час | ||||
MTTF | 34.93 года | 34.55 лет | 32.68 лет | ||
Доступность | 0.999997 | 0.999997 | 0.999997 |
Tags: